| Codice | Prodotto | Prezzo* |
|---|---|---|
| GE705HR | Gps Edge 705CAD con Fascia Cardio | www.italgein.com |
| GE705HRC | Gps Edge 705HR con Fascia Cardio e Sensore Vel./Cad. pedalata | www.italgein.com |
| GE705HRBD | Gps Edge 705 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + Micro SD con la cartografia stradale dell'Italia | www.italgein.com |
| GE705HRCSD | GPS Edge 705 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + DVD e MicroSD Land Navigator | www.italgein.com |
| * prezzo consigliato al pubblico iva compresa | ||
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Nome | Edge 705 |
| Descrizione | GPS da bici; cartografico; con schermo a colori; con autorouting |
| Utilizzo principale | Bici da strada e mountain bike; allenamento per ciclismo |
| Utilizzo secondario | Car navigator |
| Facilità di utilizzo | Gratificante per l’esperto utilizzando le opzioni di personalizzazione avanzate |
| Prestazioni | Elevate |
| Descrizione | |
|---|---|
| Unione
bilanciatissima di avanzate funzionalità di navigazione
con le complete funzionalità di allenamento, l'Edge 705
è lo strumento davvero completo per chi viuole il
massimo di entrambi gli ambiti. Compatibile con tutti i
sensori esterni Garmin e con il sensore di potenza SRM®
2008, fornisce infatti completissimi dati di frequenza
cardiaca, cadenza di pedalata, pendenze e dislivelli
(precisissimi, grazie all'altimetro barometrico
integrato), velocità e distanze... insomma, davvero
tutto. Compatibile con i DVD CityNavigator (stradale, caricando la cui cartografia potrete calcolare i percorsi ed ottenere istruzioni di guida non vocali) e con tutti i prodotti topografici (TrekMap e Land Navigator, per l'esplorazione dell'outdoor), è certamente lo strumento più innovativo apparso sul mercato negli ultimi anni. Dedicato all'amatore esperto ed al principiante che vuole progredire mantenendo sotto controllo tutti i suoi progressi, fa del nuovo concetto di "allenamento georeferenziato" il suo punto di forza, permettendo di analizzare ad esempio il battito cardiaco su quella particolare salita, visualizzata sulla cartografia nello strumento e sul PC. E non pensate che sia complesso da usare... è un Garmin!... |
|
| Funzionalità | |
|---|---|
| Funzionalità di navigazione per trekking e nautica | Rotta diretta (in linea retta) verso qualsiasi Waypoint; marcatura Waypoint; registrazione automatica del percorso effettuato; TracBack; scorrimento traccia (PanTrack) per la selezione di una destinazione lungo il percorso effettuato |
| Funzionalità di navigazione stradale | Creazione e navigazione percorsi stradali con istruzioni di guida con toni di avviso (solo con scheda MicroSD preprogrammata) |
| Funzionalità altimetro | Altimetro barometrico |
| Funzionalità bussola | Bussola GPS |
| Funzioni accessorie (GPS) | Proiezione di un waypoint per una data distanza e rilevamento; computer di allenamento con cardiofrequenzimetro; sensore di pedalata (dipende dalla versione); Partner virtuale; slot per scheda SD (cartografia aggiuntiva opzionale) |
| Funzioni di ricerca Punti di Interesse | Indirizzi; centri commerciali; cibo e bevande; stazioni di servizio; alloggi; spettacoli; attrazioni; servizi vari; trasporti; emergenza; punti geografici; Navaids nautici (con dati opzionali da DVD MapSource) |
| Possibilità di personalizzazione | Icone Waypoint; orientamento Pagina Mappa (Nord in alto/Traccia in alto); intensità contrasto dello schermo; selezione pagine visibili e nascoste nella sequenza delle pagine principali; impostazione layout pagine; scelta tipi di dati nei campi; impostazione numero e dimensione campi dati. |
| Allarmi | Arrivo a destinazione (solo messaggio su schermo) |
| Cartografia | Basemap Atlantic Autoroute precaricato; 495 Mbyte; Slot per scheda MicroSD aggiuntiva (opzionale) |
| Collegamento al PC | Porta USB integrata per il trasferimento bidirezionale di POI, percorsi e cartografia aggiuntiva (da DVD MapSource opzionale) |
| Caratteristiche di Navigazione | |
|---|---|
| Waypoint: | |
| Totali: | 100 |
| lunghezza del nome: | 30 caratteri |
| con simboli: | predefiniti |
| con commenti: | si |
| Ricerca waypoint nelle vicinanze: | si |
| Waypoint di prossimità: | no |
| Funzione di proiezione waypoint: | no |
| Calcolo della media di posizione: | si |
| Indicazione della quota: | si |
| Rotte: | |
| Numero: | 50 |
| Reversibili: | no |
| Numero di waypoint per rotta: | 100 |
| Funzione MOB: | no |
| Funzione Tracback: | si |
| Tracce: | |
| Punti memorizzabili nel registro traccia: | 13650 |
| Allarmi: | si |
| Toni di avviso: | si |
| Cronologia dell'allenamento: | registrazione automatica fino a 1000 giri per giorno o settimana. |
| Cartografia | |
|---|---|
| Modalità Mappa: | Mostra la posizione utente e le posizioni marcate. Una freccia orientata mostra la direzione verso cui procedure per arrivare alla destinazione scelta. |
| Basemap integrato non riscrivibile: | si |
| Memoria interna per cartografia: | si |
| Cartucce di memoria per cartografia: | si |
| Software fornito nella confezione: | no |
| Assistente allenamento | |
|---|---|
| AutoPause™: | si |
| AutoLap™: | si |
| AutoScroll™: | no |
| AutoLearn™: | no |
| Virtual Partner™: | si |
| Allarme del passo: | si |
| Allarmi tempo/distanza: | si |
| Interval training: | si |
| Multisport: | no |
| Corse: | si |
|
Accessori |
|---|
|
Cardiofrequenzimetro: |
si
|
|---|---|
|
Sensore di cadenza: |
si |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Formati di comunicazione: | USB |
| Ora legale: | auto, manuale |
| Salvataggio automatico delle impostazioni utente allo spegnimento: | si |
| Simulatore incorporato: | no |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Esterna: | USB |
| Interna: | batteria ricaricabile agli ioni di litio |
|
Durata
batterie:
|
fino a 15 ore, utilizzo tipico |
| Caratteristiche fisiche dello strumento | |
|---|---|
| Tipo GPS: | High Sensitivity |
| Schermo: | 176 x 220 pixel, 3,48 x 4,36 cm, colori TFT retroilluminazione variabile |
| Dimensioni: | 5,1 x 10,9 x 2,5 cm |
| Corpo: | Completamente impermeabile, in resina resistente agli urti, impermeabile secondo lo standard IEC 529 IPX7 (immersione ad 1 metro fino a 30 minuti) |
| Peso: | 104,9 gr |
| Antenna integrata: | patch |
| Presa per antenna esterna: | no |
| Temperatura di funzionamento: | da -20°C a 60°C |